Skip links

Apartamenty Bartla 7

Bartla 7

Bartla 7 to nasza najnowsza inwestycja w Siechnicach przy ulicy Kazimierza Bartla.

Rozpoczęcie budowy przewidziane jest na II kwartał 2021 roku.

Budynek składać się będzie z 30 mieszkań w tym 10 apartamentów z antresolą i 2 lokale usługowe.

Wyszukiwarka 3D

Piętro: parter


Wolnych
lokali: 0

Piętro: 1


Wolnych
mieszkań: 0

Piętro: 2


Wolnych
mieszkań: 0

Piętro: 3


Wolnych
mieszkań: 2

Tabela mieszkań

POKAŻ:

Wolnych mieszkań:
KlatkaPiętroMieszkaniePowierzchniaPokojeStatusCena bruttoKarta
KL1 1 01 59,24 m2 4 Niedostępne 458 376 PLN Pobierz  
KL1 1 03 48,44 m2 3 Niedostępne 368 144 PLN Pobierz  
KL1 1 02 43,09 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 Parter 01 25 m2 1 Niedostępne 246 000 PLN Pobierz  
KL1 1 04 49,78 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 1 05 31,1 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 01 59,24 m2 4 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 02 43,09 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 03 48,44 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 04 49,78 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 05 31,1 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 3 01 108,63 m2 - Dostępne 738 684 PLN Pobierz  
KL1 3 02 81,96 m2 - Dostępne 631 092 PLN Pobierz  
KL1 3 03 97,74 m2 - Niedostępne 685 000 PLN Pobierz  
KL1 3 04 86,91 m2 - Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 3 05 56,4 m2 - Niedostępne 416 000 PLN Pobierz  
KL2 Parter 02 25 m2 1 Niedostępne 246 000 PLN Pobierz  
KL2 1 01 59,24 m2 4 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 02 43,09 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 03 48,44 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 04 49,78 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 05 31,1 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 01 59,24 m2 4 Niedostępne 438 376 PLN Pobierz  
KL2 2 02 43,09 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 03 48,44 m2 3 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 04 49,78 m2 3 Niedostępne 370 861 PLN Pobierz  
KL2 2 05 31,1 m2 2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 3 01 108,63 m2 - Niedostępne 700 000 PLN Pobierz  
KL2 3 02 81,44 m2 - Niedostępne 591 000 PLN Pobierz  
KL2 3 03 99,36 m2 - Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 3 04 86,91 m2 - Niedostępne 620 000 PLN Pobierz  
KL2 3 05 56,4 m2 - Niedostępne 406 080 PLN Pobierz  

Standard wykończenia

Ściany:

  • Ściany zewnętrzne: silka/ceramika, elementy żelbetowe.
  • Ścianki wewnętrzne i nośne wydzielające mieszkania: silka, Porotherm.
  • Ścianki działowe: silka 8 cm, 12 cm lub gazobeton.
  • Stropy między kondygnacyjne: monolityczne ocieplane wełną mineralną lub styropianem.

Tynki – lokale mieszkalne:

  • tynk gipsowy maszynowy +/- 1,5 cm.

Posadzki:

  • lokale mieszkalne: wylewka betonowa przygotowana do indywidulanego wykończenia.

Stolarka okienna:

  • lokale mieszkalne: PCV, okucia obwiedniowe, szyby termoizolacyjne.
  • Parapety: wewnętrzne z konglomeratu a zewnętrzne kamienne.

Balustrady:

  • balkonowe: szklane.

Elewacja – ściany:

  • tynk sylikonowy z nanocząsteczkami , elementy dekoracyjne z płyty rockpanel.

Parkingi

Oferujemy 32 zewnętrzne miejsca postojowe. Osobom bardziej wymagającym możemy zaproponować indywidulane garaże w parterze budynku. W sprzedaży posiadamy dwustanowiskowe garaże wielkości 31 m2.

Wszystkie garaże posiadają bramę zamykaną na pilota i indywidulane wejście na klatkę schodową. Przewidujemy także możliwość zakupu pojedynczego miejsca w garażu.

Galeria

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w Siechnicach, wypełnij poniższy formularz. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin, przedstawiając Ci ofertę.