Skip links

Hea Park Apartamenty

Tylko teraz mieszkania w atrakcyjnych cenach.
Zarezerwuj już dzisiaj!

Hea Park

HEA Park Apartamenty – najlepsza lokalizacja w Siechnicach!

Jeśli chcesz mieszkać w wyjątkowym, doskonale skomunikowanym miejscu, z infrastrukturą handlową na wyciągnięcie ręki – HEA Park Apartamenty jest właśnie tym czego szukasz.
Przestronne i jasne mieszkania zaprojektowano tak by zadowolić najbardziej wymagających.

APARTAMENTY

  • 54 lokale mieszkalne
  • metraże od 31 m2 do 59 m2
  • mieszkania 2, 3 oraz 4 pokojowe
  • winda w każdej klatce
  • miejsca postojowe w garażu podziemnym

HEA Park

  • 2000 m2 powierzchni handlowej i gastronomicznej
  • ogólnodostępny parking zewnętrzny

Rozpoczęcie budowy II kwartał 2023 roku
Zakończenie budowy I kwartał 2025 roku

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu.
Mieszkanie objęte Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym.

Wyszukiwarka 3D

Piętro: 1


Wolnych
mieszkań: 5

Piętro: 2


Wolnych
mieszkań: 3

Piętro: 3


Wolnych
mieszkań: 3

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym jest obligatoryjny

Tabela mieszkań

POKAŻ:

Wolnych mieszkań:
KlatkaPiętroMieszkaniePowierzchniaStatusCena bruttoKarta
KL1 1 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 1 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 1 03 31,24 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 1 04 49,21 m2 Dostępne 462 574 PLN Pobierz  
KL1 1 05 50,98 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 01 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL2 1 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 1 04 52,96 m2 Dostępne 487 232 PLN Pobierz  
KL3 1 01 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL3 1 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 1 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 1 04 52,96 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 1 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 1 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 1 03 31,24 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 1 04 49,21 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 1 05 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL1 2 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 03 31,24 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 2 04 49,21 m2 Dostępne 462 574 PLN Pobierz  
KL1 2 05 50,98 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 01 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL2 2 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 2 04 52,96 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 2 01 50,98 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 2 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 2 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 2 04 52,96 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 2 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 2 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 2 03 31,24 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 2 04 49,21 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 2 05 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL1 3 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 3 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 3 03 31,24 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL1 3 04 49,21 m2 Dostępne 462 574 PLN Pobierz  
KL1 3 05 50,98 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 3 01 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL2 3 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 3 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL2 3 04 52,96 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 3 01 50,98 m2 Dostępne 474 114 PLN Pobierz  
KL3 3 02 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 3 03 31,89 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL3 3 04 52,96 m2 Niedostępne 476 640 PLN Pobierz  
KL4 3 01 59,67 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 3 02 43,41 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 3 03 31,24 m2 Rezerwacja 356 136 PLN Pobierz  
KL4 3 04 49,21 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  
KL4 3 05 50,98 m2 Niedostępne 0 PLN Pobierz  

Standard wykończenia

Ściany:

  • Ściany zewnętrzne: silikat/ceramika, elementy żelbetowe,
  • Ścianki wewnętrzne i nośne wydzielające mieszkania: ceramika/silikat,
  • Ścianki działowe: ceramika/gazobeton,
  • Stropy między kondygnacyjne: monolityczne ocieplane wełną mineralną lub styropianem.

Tynki:

  • Lokale mieszkalne: tynk gipsowy maszynowy.

Posadzki:

  • Lokale mieszkalne: wylewka betonowa przygotowana do indywidualnego wykończenia.

Stolarka okienna:

  • Lokale mieszkalne: PCV, okucia obwiedniowe, szyby termoizolacyjne.

Parapety:

  • wewnętrzne z konglomeratu a zewnętrzne kamienne.

Balustrady:

  • Balkonowe: szklane.

Elewacja:

  • Ściany: tynk sylikonowy z nanocząsteczkami, elementy dekoracyjne z płyty rockpanel.

Lokalizacja

Lokalizacja:

  • ul. Osiedlowa w Siechnicach
  • przystanki autobusowe 50 m

Obiekty w okolicy:

  • nowo budowana szkoła 20 m
  • sklep Biedronka 100 m
  • przedszkole 150 m
  • sklep Lidl 200 m
  • centrum handlowe Toro Park –  200 m (Rossman, Pepco, Media Expert)
  • sklep Action 250 m
  • usługi gastronomiczne od 30 m do 200 m

Galeria

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w Siechnicach, wypełnij poniższy formularz. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin, przedstawiając Ci ofertę.